Ryby
Atlas ryb
W naszych wodach występuje wiele gatunków ryb - od bardzo popularnych do mniej znanych. Chcemy przypomnieć wytrawnym znawcom i pokazać młodym wędkarzom kilka z nich, jednocześnie przypominając ich zwyczaje oraz sposób żerowania, a także miejsce występowania. Mamy nadzieję, że pozwoli to przygotować się do skutecznego połowu wspaniałych okazów tych ryb.
Kryjówki ryb
Szukając dobrego miejsca do łowienia nie zapominaj o podstawowych zasadach. Liny i karpie lubią muliste dno . Inne gatunki, np. sandacz i okoń, wolą dno twarde, gliniaste lub żwirowe. Szukaj też miejsc, gdzie ryby mogą się schronić - starych pniaków, kęp trzcin, grzybieni lub rdestnic. W ich pobliżu zawsze będą ryby. Jednak zawsze pamiętaj o tym, że tropiąc jesienne ryby musisz korzystać ze znajomości praw rządzących temperaturą wody. Dzięki temu jesień stanie się twoją ulubioną porą roku.
Gdzie szukać ryb
Gatunek | Siedlisko | Głębokość | Techniki i przynęty |
---|---|---|---|
Pstrąg źródlany | a | głęboko ( powierzchnia ) | sztuczna mucha, spinning |
Pstrąg potokowy | a - f | wszędzie | sztuczna mucha, spinning |
Sieja | a | głęboko ( powierzchnia ) | sztuczna mucha, zestaw gruntowy |
Lipień | b - c | wszędzie | sztuczna mucha, spinning |
Łosoś | wszystkie paza f | wszędzie | sztuczna mucha, spinning |
Węgorz | wszystkie paza a | dno | zestaw gruntowy: czerwony robak, żywa rybka |
Brzana | c - d | dno | zestaw gruntowy: mielonka, żółty ser |
Kleń | c - d - e | wszędzie | grunt lub spławik: żółty ser, biały robak |
Płoć | c - g | dno ( wszędzie ) | grunt lub spławik: biały robak, ochotka |
Karp | e - f | dno ( powierzchnia ) | grunt lub spławik: kukurydza, kulki proteinowe |
Lin | e - f | dno | grunt lub spławik: czerwony robak, kukurydza |
Leszcz | e - f - g | dno | grunt lub spławik: biały robak, ochotka |
Szczupak | c - g | wszędzie | żywa rybka, przynęty spinningowe |
Sandacz | d - e - f | wszędzie | żywa - martwa rybka, przynety spinningowe |
Okoń | c - d - e - f | wszędzie | spinning, spławik: czerwony robak, biały robak, żywa rybka |
Wzdręga | e - f - g | powierzchnia | spławik: biały robak, chleb |
a - górskie jeziora
b - górskie strumienie
c - bystre podgórskie rzeki
d - środkowy bieg rzeki
e - dolny bieg rzeki, starorzecza, rozlewiska
f - zbiorniki zaporowe, żwirownie, jeziora nizinne
g - estuaria
Wymienione w tabeli ryby, łowi się najczęściej na głębokości podanej dla każdego gatunku. Czasami ryby żerują i mogą być poławiane na głębokościach innych innych niż zazwyczaj (w nawiasach).